Meilensteine
1964 |
Gründung der Ernst H. Furrer und Start der Produktion |
|
1976 | Bau und Installation der ersten Wärmerückgewinnungsanlagen | |
1983 | Umzug der Büros und Produktion in die heutigen Räumlichkeiten nach Dällikon/CH | |
1986 | Konzipierung und Produktion des weltweit ersten Präzisions-Kühlgerätes für die Laser-Anwendungen | |
1990 | Konzipierung, Produktion und Installation der ersten „Free-Cooling“-Anlagen | |
1992 | Erste Standard „Free-Cooling“-Anlage für die Forbo Gruppe | |
1992 | „PRIX ETA“ für energiebewusste Kühllösung | |
1993 | Ausbau der Verkaufsorganisation auf den europäischen Markt | |
1996 | Erste „Turn-Key-Kühlinstallation“ ausserhalb der Schweiz | |
1998 | Erste Kühllösung mit integrierter Wasser-Qualitäts-Überwachung | |
1999 | Firmenübernahme durch die Techhold AG und dem Management | |
2000 | Gründung und Aufbau der ef Produktions AG / Turtmann für Vormontagen und Serienproduktion von Kühlgeräten | |
2002 | Beteiligung an der KAPAG Kälte-Wärme AG, Zumikon, ein Juwel der CH-Haustechnik Branche | |
2003 | Erste „Turn-Key-Kühlinstallation“ in China. Kälteleistung 2.5 [MW] | |
2007 |
über 150 Turn-Key Anlagen für die PET-Flaschenindustrie weltweit |
|
2008 |
Umzug der ef Produktions AG nach Steg/CH und Erweiterung der Produktionsfläche auf 3'500 m2 |
|
2010 | Erste Turn-Key Anlage mit natürlichem Kältemittel NH3 für Nestlé | |
2013 | Gründung der Furrer Industriekühlung GmbH, Krukow bei Hamburg |